主要参数
MAIN PARAMETER
| 型号 | JFY-408 | JFY-508 | JFY-510 | JFY-610 | JFY-612 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 500~600 | 600~800 |
| 履带有效长度 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 压辊长度 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 履带电机功率 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 调速方式 | 变频调速 | ||||
| 外形尺寸 | 4250*1470*1450 | 5250*1470*1450 | 5250*1670*1450 | 6250*1670*1450 | 6250*1870*1450 |
升级配置
UPGRADE CONFIGURATION
| 散热方式 | 盘管散热(可选) | 提高散热效率
|
| 空调散热(可选) | 大幅提高散热效率
|






