主要参数
MAIN PARAMETER
| 型号 | 容积(L) | 产量(kg/tank) | 搅拌电机(kw) | 破碎电机(kw) | 搅拌转速(rpm) | 混合时间(min) | 外型尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHJ-150 | 150 | 120 | 5.5 | 3 | 80 | 3-5 | 1300*1300*1350 |
| GHJ-300 | 300 | 200 | 7.5 | 3 | 80 | 3-5 | 1300*1300*1450 |
| GHJ-500 | 500 | 300 | 15 | 3 | 86 | 3-5 | 2100*1500*1600 |
| GHJ-1000 | 1000 | 500 | 22 | 3*2 | 63 | 3-5 | 2600*2650*1900 |
| GHJ-1600 | 1600 | 1000 | 30 | 3*2 | 81 | 3-5 | 2900*2700*2150 |
升级配置
UPGRADE CONFIGURATION
| 开盖方式 | 翻盖式(默认) | ![]() |
|---|---|---|
| 平移式(可选) | ![]() | |
| 放料方式 | 手动放料(默认) | 人工摇动丝杆拉出堵料盘将物料放出
|
| 气动放料(可选) | 气缸拉出堵料盘将物料放出
|









