主要参数
MAIN PARAMETER
| 型号 | GDJFY-408 | GDJFY-508 | GDJFY-510 | GDJFY-610 | GDJFY-612 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量(kg/h) | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 500~600 | 600~800 | |
| 钢带有效长度(mm) | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
| 压辊长度(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 驱动功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 破碎功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 冷却方式 | 水冷 | |||||
| 调速方式 | 变频调速 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 5010*1410*1820 | 6010*1410*1820 | 6010*1610*1820 | 7010*1610*1820 | 7010*1810*1820 | |
相关产品





