主要参数
MAIN PARAMETER
| Model | MF-10 | MF-15 | MF-20 | MF-25 | MF-30 | MF-50 | MF-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量(kg/h) | 100~160 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 600~800 | 800~1000 |
| 主电机功率 (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 45 |
| 分机电机功率(kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| 引风电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45 |
| 引风量 (m3/min) | 30 | 40 | 45 | 60 | 60 | 70 | 90 |
升级配置
UPGRADE CONFIGURATION
| 主磨变频 | (选配) | 可精准调节转速,可控粉末颗粒粒径。 |
|---|---|---|
| 主磨静音 | (选配) | 降低主磨噪音 |
| ATEX防爆系统 | (选配) | 降低安全隐患
|
| 分离器可通水 | (选配) | 降低出粉温度,防止成品结块 |
| 过滤筛类型 | 旋转筛(标配) | ![]() |
| 振动筛(选配) | 发热少,出粉更疏松,产量高 | |
| 称重方式 | 半自动称重(选配) | ![]() |
| 全自动称重(选配) | ![]() | |
| 除尘箱过滤方式 | 布袋弹簧式(标配) | |
| 布袋骨架式(选配) | 便于拆卸清机 | |
| 滤芯式(选配) | 便于拆卸清机,过滤精度高,配套要求高 | |
| 超静音风机 | (选配) | 降低风机噪音 |
| 辅助喂料系统 | (选配 | 用于添加助剂
|









