G系列双螺杆挤出机
挤出机
主要特点
•混炼效果好,自清能力强
•双向温度PID控制,精度:±2C°
•螺筒设有软化水自动循环冷却系统
•齿轮传动系统采用特殊工艺,低噪音,高可靠性
•设有强磁力永久磁铁金属探测器
•低耗节能,电料比参数kg/h.kw高
主要参数
MAIN PARAMETER
型号 | SFJ-35 | SFJ-46 | SFJ-55 | SFJ-64 | SFJ-80 |
---|---|---|---|---|---|
螺杆直径(mm) | 35 | 46 | 55 | 64 | 80 |
长径比(L/C) | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
产量(kg/H) | 50-80 | 100-150 | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
螺杆电机功率(KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 55 |
喂料电机功率(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
加热功率(KW) | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 11.5 |
搅拌电机功率(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
螺杆转速(RPM) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-300 |
外形尺寸 (mm) | 1850*900*1600 | 1850*900*1600 | 2800*1500*2150 | 3250*1650*2150 | 3700*1050*2150 |
调速方式 | 变频调整 | ||||
喂料方式 | 变频定量喂料 |
升级配置
UPGRADE CONFIGURATION
温度控制区 | 两区(选配) | 根据所生产粉末特性及客户要求提供选择 |
---|---|---|
三区(标配) | ||
衬套及螺杆材质可选 | (可选) | 提供不同强度 耐磨度的材料供客户选择 |
螺杆可选择通水 | (选配) | 提高冷却效率,适用特殊性粉末 |