主要参数
MAIN PARAMETER
型号 | BDH-20 | BDH-500 | |
---|---|---|---|
参数 | 热混罐 | 冷混罐 | |
容积(L) | 200 | 500 | |
有效容积(L) | 150(60-80kg/tank) | 320 | |
电机功率 (kw) | 55 | 7.5 | |
搅拌桨转速 (rpm) | 0-1000 | 90 | |
外形尺寸 (mm) | 4350*3250*3350 | ||
重量 (kg) | 3400 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
卸料方式 | 气动 | ||
电源 | 三相四线制交流电源电压 |
升级配置
UPGRADE CONFIGURATION
3